Sidebar
ACSS2
| Gene Name: | acyl-CoA synthetase short chain family member 2 |
| Gene ID: | 55902 |
| Gene Symbol: | ACSS2 |
| Synonyms: | ACAS2; ACECS; ACS; ACSA; AceCS1; dJ1161H23.1 |
| ACCN: | BC012172 |
| Bacterial Selection: | Chloramphenicol |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC012172-cDNA |
| Vector: | pOTB7 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
