Sidebar
ACAD9
| Gene Name: | acyl-CoA dehydrogenase family member 9 |
| Gene ID: | 28976 |
| Gene Symbol: | ACAD9 |
| Synonyms: | MC1DN20; NPD002 |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC013354 |
| Bacterial Selection: | Chloramphenicol |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC013354-cDNA |
| Vector: | pOTB7 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
