Sidebar
ACOT2
| Gene Name: | acyl-CoA thioesterase 2 |
| Gene ID: | 10965 |
| Gene Symbol: | ACOT2 |
| Synonyms: | CTE-IA; CTE1A; MTE1; PTE2; PTE2A; ZAP128 |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC006335 |
| Bacterial Selection: | Chloramphenicol |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC006335-cDNA |
| Vector: | pOTB7 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
