Sidebar
ACOX1
| Gene Name: | acyl-CoA oxidase 1 |
| Gene ID: | 51 |
| Gene Symbol: | ACOX1 |
| Synonyms: | ACOX; AOX; MITCH; PALMCOX; SCOX |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC010425 |
| Bacterial Selection: | Spectinomycin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC010425-ORF |
| Vector: | pDONR223 |
| Collection: | Human Entry ORF 8.1 |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
