Sidebar
ACSM2A
| Gene Name: | acyl-CoA synthetase medium chain family member 2A |
| Gene ID: | 123876 |
| Gene Symbol: | ACSM2A |
| Synonyms: | A-923A4.1; ACSM2 |
| ACCN: | BC125176 |
| Bacterial Selection: | Kanamycin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC125176-cDNA |
| Vector: | pCR-BluntII-TOPO |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
