Sidebar
C1QTNF3
| Gene Name: | C1q and TNF related 3 |
| Gene ID: | 114899 |
| Gene Symbol: | C1QTNF3 |
| Synonyms: | C1ATNF3; CORCS; CORS; CORS-26; CORS26; CTRP3 |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC016021 |
| Bacterial Selection: | Spectinomycin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC016021-ORF |
| Vector: | pDONR223 |
| Collection: | Human Entry ORF 8.1 |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
