Sidebar
CC2D1A
| Gene Name: | coiled-coil and C2 domain containing 1A |
| Gene ID: | 54862 |
| Gene Symbol: | CC2D1A |
| Synonyms: | Aki-1; FREUD-1; Freud-1/Aki1; Lgd2; MRT3; TAPE |
| ACCN: | BC064981 |
| Bacterial Selection: | Chloramphenicol |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC064981-cDNA |
| Vector: | pOTB7 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
