Sidebar
CD99
| Gene Name: | CD99 molecule (Xg blood group) |
| Gene ID: | 4267 |
| Gene Symbol: | CD99 |
| Synonyms: | HBA71; MIC2; MIC2X; MIC2Y; MSK5X |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC002584 |
| Bacterial Selection: | Chloramphenicol |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC002584-cDNA |
| Vector: | pOTB7 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
