Sidebar
CHRAC1
| Gene Name: | chromatin accessibility complex subunit 1 |
| Gene ID: | 54108 |
| Gene Symbol: | CHRAC1 |
| Synonyms: | CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC-15; CHRAC15; YCL1 |
| ACCN: | BC015891 |
| Bacterial Selection: | Carbenicillin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC015891-cDNA |
| Vector: | pCS6 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
