Sidebar
CHRNB2
| Gene Name: | cholinergic receptor nicotinic beta 2 subunit |
| Gene ID: | 1141 |
| Gene Symbol: | CHRNB2 |
| Synonyms: | EFNL3; nAChRB2 |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC075040 |
| Bacterial Selection: | Spectinomycin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC075040-ORF |
| Vector: | pDONR223 |
| Collection: | Human Entry ORF 8.1 |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
