Sidebar
CLSTN2
| Gene Name: | calsyntenin 2 |
| Gene ID: | 64084 |
| Gene Symbol: | CLSTN2 |
| Synonyms: | ALC-GAMMA; CDHR13; CS2; CSTN2; alcagamma |
| ACCN: | BC103496 |
| Bacterial Selection: | Kanamycin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC103496-cDNA |
| Vector: | pCR-BluntII-TOPO |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
