Sidebar
COX4I1
| Gene Name: | cytochrome c oxidase subunit 4I1 |
| Gene ID: | 1327 |
| Gene Symbol: | COX4I1 |
| Synonyms: | COX IV-1; COX4; COX4-1; COXIV; COXIV-1; MC4DN16 |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC047869 |
| Bacterial Selection: | Spectinomycin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC047869-ORF |
| Vector: | pDONR223 |
| Collection: | Human Entry ORF 8.1 |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
