Sidebar
DES
| Gene Name: | desmin |
| Gene ID: | 1674 |
| Gene Symbol: | DES |
| Synonyms: | CDCD3; CSM1; CSM2; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC032116 |
| Bacterial Selection: | Chloramphenicol |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC032116-cDNA |
| Vector: | pOTB7 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
