Sidebar
MS4A1
| Gene Name: | membrane spanning 4-domains A1 |
| Gene ID: | 931 |
| Gene Symbol: | MS4A1 |
| Synonyms: | B1; Bp35; CD20; CVID5; FMC7; LEU-16; S7 |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC002807 |
| Bacterial Selection: | Chloramphenicol |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC002807-cDNA |
| Vector: | pOTB7 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
