Sidebar
MYCN
| Gene Name: | MYCN proto-oncogene, bHLH transcription factor |
| Gene ID: | 4613 |
| Gene Symbol: | MYCN |
| Synonyms: | FGLDS1; MODED; MPAPA; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-myc; NMYC; ODED; bHLHe37 |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC002712 |
| Bacterial Selection: | Chloramphenicol |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC002712-cDNA |
| Vector: | pOTB7 |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
