Sidebar
PLA2G2D
| Gene Name: | phospholipase A2 group IID |
| Gene ID: | 26279 |
| Gene Symbol: | PLA2G2D |
| Synonyms: | PLA2IID; SPLASH; sPLA2-IID; sPLA2S |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC025706 |
| Bacterial Selection: | Spectinomycin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC025706-ORF |
| Vector: | pDONR223 |
| Collection: | Human Entry ORF 8.1 |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
